בגרות במתמטיקה מועד ב'
יום שני 27.7.20
שאלונים 35382+35481+35581
הגעה לביה"ס: 9:30
תחילת בחינה: 10:00
פיזור: 14:30
| כמות | ישוב | תחנות | שעת איסוף |
| 1 | אבטליון | 9.05 | |
| 1 | אשחר | 9.00 | |
| 9 | גילון | 8.40 | |
| 4 | חלוץ | 8.45 | |
| 1 | הררית | 9.00 | |
| 1 | חרשים | 8.45 | |
| 5 | טל אל | 8.50 | |
| 5 | יובלים | 9.10 | |
| 1 | יעד | מרכז | 9.10 |
| 8 | כמון | 8.40 | |
| 1 | כרמיאל | רח' מירון מערבית | 9.00 |
| 8 | לבון | 8.55 | |
| 9 | לוטם | 9.00 | |
| 1 | מורן | 8.45 | |
| 3 | מורשת | 9.10 | |
| 2 | מכמנים | 8.50 | |
| 7 | מנוף | מרכז | 9.05 |
| 4 | מצפה אביב | 9.00 | |
| 7 | צורית | 8.45 | |
| 1 | קורנית | מרכז | 9.10 |
| 2 | שורשים | 9.10 | |
| 3 | שכניה | מרכז | 9.10 |
בגרות במתמטיקה מועד ב'
יום שני 27.7.20
שאלונים 35482+35582
הגעה לביה"ס: 14:00
תחילת בחינה: 14:30
פיזור: 17:00
| כמות | ישוב | תחנות | שעת איסוף |
| 1 | גילון | 13.15 | |
| 2 | חלוץ | 13.15 | |
| 2 | טל אל | 13.20 | |
| 3 | יובלים | 13.40 | |
| 2 | יעד | מרכז | 13.40 |
| 2 | כמון | 13.15 | |
| 4 | לבון | 13.25 | |
| 3 | מנוף | מרכז | 13.30 |
| 3 | מצפה אביב | 13.15 | |
| 1 | צורית | 13.20 | |
| 1 | קורנית | מרכז | 13.35 |
| 1 | שכניה | מרכז | 13.35 |
**תלמידי מרום גליל לכל השאלונים:
איסוף בשעה 8:10 מכפר שמאי ואז מעבר בישובים אמירים, פרוד וכפר חנניה **פיזור בשעה 14:30**
