בגרות במתמטיקה- מועד קיץ תשע"ח
יום חמישי 24.5.18
שאלונים 35382+35482+35582
הגעה לביה"ס ב 11:30
התחלת בחינה ב 12:00
**פיזורים בהסעות של 15:15
| סה"כ | שם ישוב | שעת איסוף | הערות | 
| 14 | גילון | 10.40 | |
| 3 | אבטליון | 11.10 | |
| 7 | הר חלוץ | 10.45 | |
| 3 | הררית | 11.00 | |
| 13 | טל אל | 10.45 | |
| 13 | יובלים | 11.00 | |
| 2 | יעד | 11.15 | מרכז | 
| 8 | כמון | 10.40 | |
| 1 | כרמיאל- רח' שדמה | 10.55 | |
| 6 | לבון | 10.55 | |
| 9 | לוטם | 10.55 | |
| 7 | מורן | 10.40 | |
| 8 | מכמנים | 10.50 | |
| 10 | מצפה אביב | 10.45 | |
| 3 | מנוף | 11.05 | מרכז | 
| 1 | עצמון | 11.20 | מרכז,שער | 
| 7 | צורית | 10.40 | |
| 7 | קורנית | 11.10 | מרכז | 
| 5 | שורשים | 11.10 | |
| 3 | שכניה | 11.10 | מרכז | 
| 4 | תובל | 10.30 | 
**תלמידי מרום גליל:
רכב 1- איסוף ב 10:30 מכפר שמאי ואז מעבר בישובים שפר, אמירים ושזור
רכב 2- איסוף ב 10:30 מחזון ואז מעבר בכפר חנניה
** פיזור בהסעות של 15:15
בגרות במתמטיקה- מועד קיץ תשע"ח
יום חמישי 24.5.18
שאלונים 35581+35481+35381
הגעה לביה"ס ב 13:15
התחלת בחינה ב 14:45
**פיזורים: שאלון 35381 בהסעות של 17:15
שאלונים 35481+35581 בשעה 19:30
| סה"כ | שם ישוב | שעת איסוף | הערות | 
| 4 | אשחר | 12.45 | |
| 6 | גילון | 12.20 | |
| 6 | אבטליון | 12.45 | |
| 3 | הר חלוץ | 12.30 | |
| 9 | טל אל | 12.30 | |
| 6 | יובלים | 12.55 | |
| 2 | יודפת | 12.55 | |
| 3 | יעד | 12.50 | מרכז | 
| 1 | כמון | 12.30 | |
| 5 | לבון | 12.40 | |
| 9 | לוטם | 12.35 | |
| 2 | מורן | 12.20 | |
| 1 | מעלה צביה | 12.45 | |
| 6 | מצפה אביב | 12.30 | |
| 13 | מנוף | 12.50 | מרכז | 
| 2 | עצמון | 13.00 | מרכז,שער | 
| 4 | צורית | 12.20 | |
| 2 | קורנית | 12.55 | מרכז | 
| 5 | שורשים | 12.50 | |
| 5 | שכניה | 12.55 | מרכז | 
| 1 | תובל | 12:15 | 
**תלמידי מרום גליל: איסוף ב 13:00 מכפר שמאי ואז מעבר בישובים שפר, אמירים וכפר חנניה
**פיזור בשעה 19:30
